안녕하세요, 반려해변 사무국입니다. 2025년 반려해변 입양기관 선정 세부 내역을 공지합니다.
신청 기관 및 단체는 아래 리스트에서 확인 부탁드립니다.
기업 : 총 30개 기관
연번 | 입양기관명 | 기관유형 |
---|---|---|
1 | 서린컴퍼니(주) | 기업 |
2 | 국순당 | 기업 |
3 | KT&G 강원본부 | 기업 |
4 | 코오롱이앤피(주) | 기업 |
5 | HMM | 기업 |
6 | HD현대인프라코어 | 기업 |
7 | 비지에프리테일 | 기업 |
8 | 코리안리재보험 | 기업 |
9 | CJ 제일제당 | 기업 |
10 | KT&G 인천본부 | 기업 |
11 | 호텔신라 | 기업 |
12 | (주)코리아세븐 | 기업 |
13 | 깨끗한나라 주식회사 | 기업 |
14 | KT&G 경기본부 | 기업 |
15 | 에스지씨솔루션(주) | 기업 |
16 | KT&G 충청본부 | 기업 |
17 | KT&G 전북본부 | 기업 |
18 | 금호석유화학 울산공장 | 기업 |
19 | KT&G 전남제주본부 | 기업 |
20 | KT&G 대구경북본부 | 기업 |
21 | 신흥글로벌(주) | 기업 |
22 | KT&G 경남본부 | 기업 |
23 | KT&G 부산본부 | 기업 |
24 | 동원산업 | 기업 |
25 | 금호석유화학 여수공장 | 기업 |
26 | 고려아연(주)온산제련소 | 기업 |
27 | 애경바이오팜 | 기업 |
28 | 해비치호텔앤드리조트 | 기업 |
29 | 호텔신라 제주 | 기업 |
30 | KT&G 전남제주본부 | 기업 |
공공기관 : 총 7개 기관
연번 | 입양기관명 | 기관유형 |
---|---|---|
1 | 한국은행 인천본부 | 공공기관 |
2 | 한국은행 본사 | 공공기관 |
3 | 대한무역투자진흥공사 | 공공기관 |
4 | 국립생태원 | 공공기관 |
5 | 주택관리공단 | 공공기관 |
6 | 한국해양수산연수원 | 공공기관 |
7 | 한국남부발전 남제주빛드림본부 | 공공기관 |
비영리단체 : 총 10개 기관
연번 | 입양기관명 | 기관유형 |
---|---|---|
1 | Sea.P.R(씨피알) | 비영리단체 |
2 | 포그니(비영리) | 비영리단체 |
3 | 사단법인 세이브더얼스 | 비영리단체 |
4 | 사단법인 한국인력진흥원 | 비영리단체 |
5 | 해양환경인명구조단 | 비영리단체 |
6 | 사회적협동조합 오션캠퍼스 | 비영리단체 |
7 | 굴수하식수산업협동조합 | 비영리단체 |
8 | 드림오션네트워크 | 비영리단체 |
9 | 울산미래공생연구소 | 비영리단체 |
10 | 메르 | 비영리단체 |
학교 : 총 6개 기관
연번 | 입양기관명 | 기관유형 |
---|---|---|
1 | 사단법인 드림 | 학교 |
2 | 아전수재 | 학교 |
3 | 송도중학교(포항) | 학교 |
4 | 경주화랑고등학교 | 학교 |
5 | 브랭섬홀 아시아 | 학교 |
6 | North London Collegiate School, Jeju | 학교 |