해당 활동결과보고서는 공단과 지자체에도 공유되므로
반드시 작성 전 예시글을 확인하시어 구체적이고 신중히 작성바랍니다.
작성 게시글 공유 시 이타서울 담당자 확인 후 데이터 리포트가 발행되며,
해당 보고서 내용이 부족하다고 판단될 시 데이터 리포트 발행이 불가합니다.
기업명 |
|
담당자 |
|
E-mail |
|
참여인원 |
|
진행날짜 |
|
웹앱사용 | 웹앱 사용 여부 |
입양 해변 |
|
해변 특이사항 | 활동 시 특이사항이 있으면 작성해주세요. |
마대 개수 | ex) 마대자루 20개 |
쓰레기 종류 | ex) 폐어구3개, 대형 밧줄4개, 대형 그물 2개, 스티로폼 부표8개 등 구체적으로 기술 |
활동사진(5장 이상) | 필수 사진 5장 이상 첨부 활동 사진, 단체 사진, 수거 쓰레기 사진, 쓰레기 최종 적치 장소 사진을 포함하여 각각 첨부해주세요. |
담당자 의견 | 전달하실 말씀 있으시면 작성해주세요. |
데이터리포트 요청 | 데이터리포트 요청 여부 |
활동에 참여해주셔서 감사합니다